DOKUMEN NEGARA
UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Multimedia
Kode : 2089
Alokasi Waktu : 120 Menit
Alokasi Waktu : 120 Menit
No. | Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
1 | Mempersiapkan prapenyalaan periferal grafis | Mendeskripsikan periferal grafis ke PC |
Menyebutkan pengoperasian periferal grafis | ||
2 | Melakukan entry data dengan scanner | Mendeskripsikan proses scanning |
3 | Mengedit hasil entry data | Menjelaskan editing file hasil entry data |
4 | Mempersiapkan software pengolah gambar vektor | Mengidentifikasi software pengolah gambar vektor |
5 | Membuat, membuka dan meyimpan file gambar vektor | Menyebutkan penyimpanan file vector ke format gambar lain sesuai kebutuhan |
6 | Mempersiapkan software pengolah gambar raster | Mengidentifikasi software gambar raster |
7 | Memanipulasi file gambar raster | Menyebutkan proses manipulasi gambar raster |
8 | Mempersiapkan software web design | Menentukan software web design |
9 | Mengenali tag-tag software web | Mengidentifikasi tag HTML |
Menjelaskan fungsi tag HTML | ||
10 | Membuat, membuka dan menyimpan file | Menjelaskan proses penyimpanan file web |
11 | Melakukan pembuatan halaman web | Menjelaskan halaman web dinamik |
12 | Mempersiapkan software animasi 2D | Mengidentifikasi software animasi 2D yang digunakan |
13 | Mengenali menu, membuat, membuka, menyimpan file animasi 2D | Menentukan interface software 2D |
Menjelaskan proses penyimpanan file animasi 2D | ||
14 | Mempersiapkan software FTP | Mengidentifikasi software FTP |
15 | Mengenali Menu dan konfigurasi sederhana | Menjelaskan konfigurasi software FTP |
16 | Mengenali menu dan interface software multimedia | Menjelaskan proses penyimpanan file multimedia |
17 | Membuat, membuka dan menyimpan file multimedia | Menentukan format penyimpanan file multimedia |
18 | Mengaplikasikan fitur-fitur notes, hyperlink, animasi dan transisi | Menjelaskan fitur notes dan hyperlink |
Menjelaskan efek-efek animasi dan transisi | ||
19 | Mengintegrasikan file presentasi dengan objek lain | Menjelaskan integrasi objek ke dalam file presentasi |
20 | Mengenali menu dan interface software 2D animasi | Menunjukan fungsi menu software 2D |
21 | Membuat, membuka, menyimpan file 2D | Menjelaskan format penyimpanan file 2D |
22 | Memahami istilah dalam multimedia | Mengidentifikasi istilah dalam multimedia |
Menjelaskan diagram alir proses produksi multimedia | ||
23 | Mengenali menu dan interface software 3D animasi | Mengidentifikasi menu interface |
Menjelaskan pembuatan animasi 3D | ||
24 | Mempersiapkan pra-penyalaan periferal perekam suara | Menentukan jenis periferal perekam suara |
Menjelaskan pengoperasian periferal perekam suara | ||
Menjelaskan format file suara | ||
Menjelaskan tahap-tahap perekaman | ||
25 | Mempersiapkan software penyunting video | Menyebutkan software penyunting video |
26 | Melakukan penyuntingan video | Mengidentifikasi fitur dan efek video pendukung materi multimedia dengan tepat |
Mengidentifikasi proses penyuntingan video dengan software digital video dengan teliti | ||
27 | Mempersiapkan software visual effect | Mengidentifikasi software visual effect |
28 | Mengenali menu dan interface software visual effect | Mengidentifikasi standard broadcast video |
29 | Mengintegrasikan visual effect ke dalam video | Menjelaskan proses transisi video |
Menjelaskan tahap-tahap editing |